¿Qué cobran realmente las pequeñas empresas?
Una referencia de precios creada a partir de la actividad de facturación anonimizada y agregada por pequeñas empresas en Novo — que cubre tanto oficios y servicios de campo, como servicios profesionales.
Tamaño de trabajo típico y tarifas laborales por segmento
Medianas de datos de facturación anonimizados de Novo, junio de 2026. «Trabajo típico» es el total de factura promedio para ese segmento.
Servicios profesionales
| Segmento | Trabajo típico (mediana) | Rango típico (p25–p75) | Mano de obra / hr |
|---|---|---|---|
| Servicios de TI y Software | $1,750 | $436–$5,051 | $100 |
| Publicidad y Marketing | $1,250 | $400–$3,500 | $75 |
| Consultoría | $1,200 | $360–$3,500 | $100 |
| Arquitectura e Ingeniería | $1,000 | $382–$2,699 | $125 |
| Diseño y Creatividad | $707 | $219–$2,040 | $75 |
| Otros Servicios Profesionales y Creativos | $500 | $200–$1,598 | $100 |
| Contabilidad, Registro Contable e Impuestos | $386 | $150–$850 | $50 |
| Servicios Legales | $284 | $70–$1,305 | $45 |
Oficios y servicios de campo
| Segmento | Trabajo típico (mediana) | Rango típico (p25–p75) | Mano de obra / hr |
|---|---|---|---|
| Construcción Pesada y Civil | $1,732 | $468–$5,196 | $100 |
| Pintura, Pisos y Acabados | $800 | $300–$2,150 | $70 |
| Construcción General y Remodelación | $730 | $200–$2,626 | $100 |
| Techos, Revestimiento y Exteriores | $636 | $175–$2,806 | $60 |
| Electricidad | $610 | $284–$1,500 | $120 |
| Seguridad y Cerrajería | $595 | $190–$2,500 | $70 |
| Climatización y Plomería | $574 | $230–$1,751 | $125 |
| Concreto, Albañilería y Otros Oficios | $375 | $179–$1,128 | $80 |
| Limpieza y Mantenimiento | $270 | $140–$650 | $150 |
| Reparación de Electrodomésticos y Equipos | $250 | $120–$600 | $100 |
| Paisajismo y Cuidado de Jardines | $130 | $60–$473 | $50 |
| Servicios Sépticos, Residuos y Remediación | $120 | $30–$450 | $125 |
| Control de Plagas | $99 | $76–$158 | $180 |
Índice de precios regional
Cómo varía el precio promedio por región del Censo de EE. UU. (mediana nacional = 1.00).
| Región | Índice de precios (mediana de EE. UU. = 1.00) |
|---|---|
| Noreste | 1.39 |
| Oeste | 1.21 |
| Medio Oeste | 0.97 |
| Sur | 0.97 |
Índice basado en el costo promedio por partida de factura en todos los segmentos.
Haz tus propios cálculos
Cotiza tu próximo trabajo con confianza, luego factura y cobra con una cuenta de cheques comercial de Novo.
- Facturas y presupuestos ilimitados, gratis
- Acepta pagos con tarjeta y ACH en línea
- Sin cargos ocultos, sin tarifas mensuales, sin mínimos
¿Estás cotizando un trabajo? Prueba el estimador de trabajos gratis.
Licencia y reutilización
Los datos, tablas y cifras de este informe están bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Usted es libre de compartir, adaptar y usar estos datos, incluso con fines comerciales, siempre que dé el crédito apropiado a Novo Platform Inc. y enlace a esta página.
Citación sugerida:
Novo Platform Inc., “Parámetro de referencia de precios para pequeñas empresas 2026,” https://www.novo.co/es/recursos-para-pequenas-empresas/referencia-de-precios.
Fuente de datos: actividad de facturación de Novo anonimizada y agregada (a junio de 2026). Las cifras son medianas y orientativas, no constituyen asesoramiento financiero.
Copyright © 2026 Novo Platform Inc. Datos con licencia CC BY 4.0.
Frequently asked questions
Across anonymized Novo invoicing data, the median invoice is about $155 per line item, but typical job size varies widely by trade and profession — from roughly $100–130 for landscaping or pest-control visits to $1,200–1,750 for consulting and IT projects. See the table above for medians by segment.
Yes. Using median invoice line-item cost, the Northeast runs about 39% above the national median and the West about 21% above, while the Midwest and South are near the national median.
These benchmarks are computed from anonymized, aggregated invoicing activity by small businesses using Novo invoicing tools. They are medians intended as directional pricing guidance.